نباتك
الأسعار الاسترشادية للمحاصيل والخامات الزراعية اليوم
الأسعار الاسترشادية للمحاصيل والخامات الزراعية اليوم
| السلعة | السعر من | السعر إلى | اتجاه الحركة / ملاحظات |
|---|---|---|---|
| اللب العباد الخام العالي | 50,000 جنيه/طن | 50,000 جنيه/طن | ⬆️ ارتفاع ملحوظ |
| اللب السوبر العالي | 140,000 جنيه/طن | 140,000 جنيه/طن | استقرار |
| اللب الكوسة العالي | 320,000 جنيه/طن | 320,000 جنيه/طن | استقرار |
| اللب الخشابي العالي | 180,000 جنيه/طن | 180,000 جنيه/طن | استقرار |
| السوداني أربانش خام | 4,200 جنيه/أردب | 4,200 جنيه/أردب | تفاوت حسب الجودة |
| السوداني الأمريكي خام | 4,500 جنيه/أردب | 4,500 جنيه/أردب | استقرار |
| الفول البلدي | 6,400 جنيه/أردب | 6,400 جنيه/أردب | استقرار |
| الفول الإسباني | 6,500 جنيه/أردب | 6,500 جنيه/أردب | استقرار |
| السمسم ديل الجمل خام | 60 جنيه/كجم | 60 جنيه/كجم | طلب مرتفع |
| السمسم الأبيض خام | 50 جنيه/كجم | 50 جنيه/كجم | استقرار |
| الفاصوليا الصيفي خام | 45,000 جنيه/طن | 45,000 جنيه/طن | تفاوت موسمي |
| الفاصوليا الشتوي خام | 40,000 جنيه/طن | 40,000 جنيه/طن | استقرار |
| الكراوية خام | 50,000 جنيه/طن | 50,000 جنيه/طن | استقرار |
| الذرة الصفراء | 13,700 جنيه/طن | 13,700 جنيه/طن | استقرار |
| الذرة البيضاء | 14,400 جنيه/طن | 14,400 جنيه/طن | استقرار |
| الأرز العريض الشعير | 14,500 جنيه/طن | 14,500 جنيه/طن | استقرار |
| الأرز الرفيع الشعير | 12,500 جنيه/طن | 12,500 جنيه/طن | استقرار |
| القمح المحلي | 2,400 جنيه/أردب | 2,400 جنيه/أردب | استقرار |



