بنوك وتمويل
سعر الدولار مقابل الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 22-12-2024، شهد استقرارًا، في جميع البنوك العاملة في مصر.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك المركزي المصري | 50.86 جنيه | 50.96 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 50.85 جنيه | 50.95 جنيه |
| بنك مصر | 50.85 جنيه | 50.95 جنيه |
| البنك التجاري الدولي | 50.86 جنيه | 50.96 جنيه |
| مصرف أبوظبي الاسلامى | 50.89 جنيه | 50.98 جنيه |
| البنك الأهلي الكويتي | 50.88 جنيه | 50.92 جنيه |
| البنك الأهلي المتحد | 50.88 جنيه | 50.98 جنيه |
| بنك التنمية الصناعية | 50.88 جنيه | 50.98 جنيه |
| بنك قناة السويس | 50.88 جنيه | 50.98 جنيه |
| في كريدي أجريكول | 50.87 جنيه | 50.97 جنيه |
| بنك الاستثمار العربي_ بنك نكست | 50.87 جنيه | 50.97 جنيه |
| بنك قطر الوطني | 50.88 جنيه | 50.98 جنيه |






